Pencarian
Terjemahan
Transparansi
Sarana dan Prasarana
Pengunjung Situs Ini






![]() | Hari Ini | 468 |
![]() | Kemarin | 556 |
![]() | Minggu Ini | 3423 |
![]() | Minggu Lalu | 4895 |
![]() | Bulan Ini | 12710 |
![]() | Bulan Lalu | 20502 |
![]() | Seluruhnya | 374432 |
We have: 11 guests online
IP Anda: 38.107.179.241
,
Hari Ini: 19-Mei-2012
IP Anda: 38.107.179.241
,
Hari Ini: 19-Mei-2012
Terjemahan Ayat Al-Quran
Home
Aset Tak Bergerak
Aset Tak Bergerak
Data Aset
| DAFTAR ISIAN (REKAPAN) | |||||||||||||||||||||
| DATA ASET BERUPA TANAH, BANGUNAN DAN RUMAH | |||||||||||||||||||||
| PENGADILAN AGAMA TARAKAN | |||||||||||||||||||||
| A. Kantor Pengadilan/Zetting Flat | |||||||||||||||||||||
| No | Nama Satker | Jenis Barang | Alamat | Asal Dan Nomor Sertifikat | Status Jenis Barang | Tahun Perolehan | Nilai Perolehan | Difungsikan untuk | Jumlah Unit | Keterangan | |||||||||||
| Mahkamah Agung | Luas | Dephumkam | Luas | Depag | Luas | Orang Pribadi | Luas | ||||||||||||||
| Tanah | Bangunan | Tanah | Bangunan | Tanah | Bangunan | Tanah | Bangunan | ||||||||||||||
| 1 | Pengadilan | Tanah Persil | Jln. Sulawesi | - | - | - | - | - | - | Sertifikat | 1110 m2 | - | - | - | - | Hak Pakai | 31/12/85 | Rp. 639.200.000 | Tanah | 1 | - |
| Agama | No. 257 Tarakan | No. 189 | (Harga taksiran penilaian ulang KPKNL Tarakan) | Gedung | |||||||||||||||||
| Tarakan | Kantor | ||||||||||||||||||||
| 2 | Pengadilan | Bangunan | Jln. Sulawesi | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 m2 | - | - | - | Hak Milik | 31/12/85 | Rp. 1.708.000.000 | Gedung | 1 | - |
| Agama | Gedung | No. 257 Tarakan | (Harga taksiran penilaian ulang KPKNL Tarakan) | Kantor | |||||||||||||||||
| Tarakan | |||||||||||||||||||||












